Nastro biadesivo ultra sottile per fissaggio del nucleo del tubo
Caratteristiche
- Nastro adesivo biadesivo ultra-sottile (più sottile 0.005mm), riduce i segni di pressione interna e le rughe sul nucleo, migliora l'efficienza di utilizzo del prodotto.
- Design auto-svolgente, la larghezza di taglio più stretta è di 3mm, facile da usare.
- Formula adesiva acrilica modificata, non è necessaria alcuna attesa, pronta all'uso al momento dell'applicazione.
- Adatto per vari materiali di base (PP, PE, PVC, ABS, tubo di carta, ecc.), con buona resistenza all'adesione per tutti.
Applicazione
- Ultra-sottile PET, PI, PPS, PEEK film e fissaggio del tubo centrale.
- Fissaggio di foglio di rame, foglio di alluminio, film di plastica di alluminio e tubo di base.
- Fissaggio di FCCL, nastro di foglio di rame, nastro di foglio di alluminio e tubo di base.
Proprietà tecniche
CR802 | CR803 | CR804 | CR805 | |
---|---|---|---|---|
Spessore (mil/mm) | 0.393/0.010 | 0.590/0.015 | 0.787/0.020 | 1.181/0.030 |
Substrato | PET | PET | PET | PET |
Tipo di adesivo | Acrilico Modificato | Acrilico Modificato | Acrilico Modificato | Acrilico Modificato |
Aderenza (g/25mm) | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Colore | Trasparente | Trasparente | Trasparente | Trasparente |
Confronto tra spessore e ammaccatura del nastro adesivo ultra-sottile bifacciale tra diversi materiali di base dei tubi.
Spessore del nastro adesivo doppio lato | PE | PP | PVC | ABS | Carta |
---|---|---|---|---|---|
0.393/0.010(mil/mm) | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
●●● | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● | |
0.590/0.015(mil/mm) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
●● | ●● | ●● | ●● | ●● | |
0.787/0.020(mil/mm) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
● | ● | ● | ● | ● | |
0.1.181/0.030(mil/mm) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
● | ● | ● | ● | ● |
- Larghezza comune: 10mm, 15mm, 20mm (personalizzabile)
- Più largo è il nastro, maggiore è la forza di adesione e più evidente è l'indentazione
★ Adesione: ★ ★ ★ (eccellente), ★ ★ (buono), ★ (discreto)
● Indentazione: ● ● ● (pochi), ● ● (media), ● (molti)